고강도 스테인레스 강판, 표준재질
고강도 스테인레스 강판 플레이트 표준 재료 1 제품 설명 2 표준 구현: GB/T24186-2009 또는 기술 계약. 3 납품 조건: 담금질 또는
기본정보
특수 용도 | 일반강으로 만든 절삭공구, 측정공구, 밀링커터, 고강도 강판, 내마모강, 실리콘강 |
공유하다 | 공유하다 |
배달 | 각종 고강도 강판 |
스탈가르데 | Q390 Q420 Q460 Q550 Q690 Q890 Q960 Q1100 |
두께 | 3-140mm |
너비 | 1500-3500 또는 맞춤형 |
긴 | 사용자 정의 가능 |
마르케 | 중국 브랜드 |
생산 표준 | GB/T 16270-2009 |
열처리 | 템퍼링(담금질 + 백킹) |
포장 및 배송 | 고객의 요구 사항 또는 수출 표준에 따라 |
서비스 | 절단/절곡/도장 |
운송 패키지 | 1. 항해에 적합한 패키지 2. 강철 벨트와 번들 3 |
사양 | 600mm-2200mm |
등록 상표 | 중국 브랜드 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 50000 톤/월 |
상품 설명
고강도 스테인레스 강판, 표준재질1 제품 설명
스탈네임 | 고강도 강판 | |||||||
강철의 종류 | Q690 | Q890 | Q960 | Q1100 | ||||
두께 | 5-53mm | (53)-100mm | (100)-180mm | 5-53mm | (53)-120mm | 5-50mm | (50)-100mm | 5-40mm |
인장강도/Mpa | 780-930 | 780-930 | 710-900 | 940-1100 | 880-1100 | 980-1150 | 900-1100 | 1250-1550 |
항복강도(Re,MPa) | 690 | 650 | 650 | 890 | 830 | 960 | 850 | 1100 |
부담/% | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ≥10 |
2 표준 구현:GB/T24186-2009 또는 기술 계약.
3 배송 상태:담금질 또는 담금질 + 템퍼링4 화학 성분
그라드 | 씨 | 그리고 | 망 | 피 | 에스 | Cr | ~ 안에 | 모 | 비 |
Q690 | ≤0,32 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤1,40 | ≤1,50 | ≤0,60 | ≤0,004 |
Q890 | ≤0,32 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤0,80 | ≤2,0 | ≤0,70 | ≤0,004 |
Q960 | ≤0,20 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤0,80 | ≤1,5 | ≤0,60 | ≤0,004 |
Q1100 | ≤0,20 | ≤0,70 | ≤1,60 | ≤0,020 | ≤0,010 | ≤0,80 | ≤2,0 | ≤0,60 | ≤0,004 |
포장 및 배송 스틸 스트랩으로 포장되고 방수 소재로 덮여 있습니다. 50톤 미만, 컨테이너 운송, 50톤 이상, 벌크선; 20피트 컨테이너에는 치수가 포함됩니다. 폭 2300mm 미만, 길이 6000mm 미만; 40피트 컨테이너에는 치수가 포함됩니다. 너비는 2300mm 미만, 길이는 12000mm 미만입니다.
편집 서비스
Corporate values: Integrity, pragmatism, innovation and win-winContact: Vicky Jiang